Caractéristique | V6 Premium | V8 Elite | |
---|---|---|---|
Jantes en alliage usinées de 18 po | – | ||
Jantes chromées de 19 po | – | ||
Pneus P245/50R18 | – | ||
Pneus avant : P245/45R19; Pneus arrière : P275/40R19 | – | ||
Glaces solaires | |||
Essuie-glaces automatiques | |||
Glaces avant latérales hydrophobes (portes avant) | |||
Glaces avant réduisant le bruit | |||
Déglaceur d’essuie-glaces | |||
Toit ouvrant panoramique | |||
Portières à fermeture assistée | – | ||
Phares avant au xénon à décharge à haute intensité (DHI) | – | ||
Phares avant à DEL (mise à niveau automatique) | – | ||
Phares avant automatiques | |||
Réglage directionnel adaptatif et dynamique du faisceau des phares | |||
Extinction différée des phares avant | |||
Feux de jour à DEL | |||
Feux de position à DEL | |||
Feux arrière à barre d’éclairage à DEL | |||
Phares antibrouillard à DEL | |||
Clignotants dans les rétroviseurs extérieurs | |||
Rétroviseurs extérieurs chauffants | |||
Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement | |||
Rétroviseurs extérieurs autogradateurs | |||
Poignées de portières chromées | |||
Deux embouts d’échappement en acier inoxydable | |||
![]() |
Caractéristique | V6 Premium | V8 Elite | |
---|---|---|---|
Régulateur automatique de la température à trois zones | |||
Ventilation arrière | |||
Télédéverrouillage | |||
Clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir | |||
Glaces à ouverture/fermeture rapide | |||
Ouverture/fermeture électriques du coffre (avec ouverture intelligente) | |||
Pare-soleil électrique pour la lunette arrière | |||
Radio AM/FM/CD/MP3/satellite6 | |||
Chaîne audio de luxe LexiconMC à 17 haut-parleurs4 | |||
Port audio AUX et USB | |||
Interface multimédia avec navigateur intégré2 | |||
Connectivité Bluetooth® mains libres pour téléphones cellulaires1 | |||
Colonne de direction inclinable et télescopique à réglages électriques | |||
Commandes audio au volant | |||
Régulateur de vitesse au volant | |||
Régulateur de vitesse intelligent perfectionné (ASCC)3 | |||
Tableau de bord Supervision avec écran ACL/TFT | – | ||
Tableau de bord Supervision avec écran ACL/TFT de 12,3 po | – | ||
Affichage tête-haute perfectionné | |||
Éclairage d’ambiance à DEL | |||
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | |||
Étui à lunettes | |||
Rétroviseur intérieur autogradateur | |||
Console centrale | |||
Frein de stationnement électronique | |||
![]() |
Caractéristique | V6 Premium | V8 Elite | |
---|---|---|---|
Sellerie en cuir Nappa de luxe | – | ||
Sellerie en cuir Nappa surpiqué de luxe | – | ||
Sièges avant chauffants | |||
Sièges arrière chauffants | |||
Sièges avant refroidis par air | |||
Sièges arrière refroidis par air | – | ||
Appuie-têtes avant à réglages électriques | |||
Appuie-têtes de style avion à l’arrière | – | ||
Siège du conducteur à réglages électriques multidirectionnels avec soutien lombaire | |||
Siège du passager avant à réglages électriques multidirectionnels avec soutien lombaire | |||
Rallonge du coussin du siège du conducteur à réglages électriques | |||
Siège arrière à réglages électriques et soutien lombaire | |||
Siège arrière à dossiers inclinables électriquement | – | ||
Mémorisation de la position des sièges avant | |||
Plaques de seuil illuminées | |||
Garniture intérieure en cuir | |||
Volant gainé de cuir avec garniture similibois | |||
Volant chauffant | |||
Pommeau du levier de vitesses gainé de cuir | |||
Garniture intérieure en bois véritable | |||
Commutateur Taxi pour le siège du passager | |||
![]() |
Caractéristique | V6 Premium | V8 Elite | |
---|---|---|---|
8 coussins gonflables (deux perfectionnés à l’avant, deux latéraux de type rideaux, deux latéraux dans les sièges avant, deux latéraux dans les sièges arrière) | |||
Détecteur de présence dans les angles morts (BSD)3 | |||
Alerte de trafic transversal arrière (RCTA)3 | |||
Avertisseur de dépassement de voie (LDWS)3 | |||
Contrôle électronique de stabilité (ESC) | |||
Assistance au démarrage en côte (HAC) | |||
Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues | |||
Freins à disque aux 4 roues | |||
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur avec prétendeurs | |||
Déverrouillage automatique des portières en cas de collision | |||
Verrous de sécurité pour les portières arrière | |||
Ancrages et attaches pour sièges pour enfant (LATCH) | |||
Capteurs de stationnement avant3 | |||
Capteurs de stationnement arrière3 | |||
Caméra avant3 | |||
Caméra de recul3 | |||
Système de surveillance par caméras à 360°3 | – | ||
Freinage d’urgence autonome (AEB)3 | |||
![]() |
Méchanique | |
---|---|
V6 Premium | V8 Elite |
Type | |
3,8 L, GDI, V6, tout en aluminium | 5,0 L, GDI, V8, tout en aluminium |
SYSTÈME DE SOUPAPES | |
DACT, 4 soupapes par cylindre, double distribution à programme variable en continu (D-CVVT) | |
PUISSANCE | |
311 ch. à 6 000 tr/min | 420 ch. à 6 000 tr/min* avec de l’essence super |
COUPLE | |
293 lb.-pi. à 5 000 tr/min | 376 lb.-pi. à 5 000 tr/min* avec de l’essence super |
TAUX DE COMPRESSION | |
11,5:1 | |
ALIMENTATION | |
Injection directe d’essence (GDI) | |
BOÎTE DE VITESSES | |
Automatique Sportmatic à 8 vitesses, Levier de vitesse par fil |
Carrosserie | |
---|---|
V6 Premium | V8 Elite |
Agencement | |
Moteur à l’avant, traction arrière | |
Type de carrosserie | |
Monocoque en acier | |
Suspension avant | |
À bras multiples, amortisseurs dynamiques à gaz | |
Rear Suspension | |
À bras multiples, amortisseurs dynamiques à gaz | |
DIRECTION | |
Assistée, électriquement et hydrauliquement |
Freins | |
---|---|
V6 Premium | V8 Elite |
Type | |
Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues; Répartition électronique de la force de freinage (EBD); Assistance au freinage d’urgence (BAS); Frein de stationnement électronique (EPB) |
|
Avant | |
Disques solides de 343mm (13,5 po) | Disques solides de 358mm (14,1 po) |
Rear | |
Disques solides de 312mm (12,3 po) |